Komunikacja kolejowa oraz mini-Bus na terenie gminy Kozłów
Tutaj znajdziesz aktualny rozkład jazdy pociągów.
Dokładne informacje o kursowaniu pociągów dostępne są na stronie Polskich Kolei Państwowych.
Rozkład jazdy mini-Bus
Rozkład jazdy mini-Bus | |
z Kozłowa do Miechowa (przez Charsznicę) | z Miechowa do Kozłowa (przez Charsznicę) |
620; 805; 1025; 1250; 1430; 1820; | 520; 635; 735; 940; 1150; 1230; 13F45; 15F05; 17F30; |
z Kozłowa do Miechowa (przez Bryzdzyn - Wolicę) | z Miechowa do Kozłowa (przez Bryzdzyn - Wolicę) |
655; 905; 1205; 1500; 1635; | 8F30; 10F00; 11F30; 13F00; 14F20; 16F00; |
z Kozłowa do Miechowa (przez Rzędowice) | z Miechowa do Kozłowa (przez Rzędowice) |
623; 830; 1140; 1340; 1428; 1600; | 545; 7F30; 10F50; 12F30; 15F15; 17F45; |
z Kozłowa do Miechowa (przez Tunel) | z Miechowa do Kozłowa (przez Tunel) |
6F05; 7F05; 7A30; 8F05; 9F05; 10F50; 11F50; 13F00; 14F00; 14A30; 15F00; 16F05; 17F35; | 5F40; 6F35; 7A00; 7F35; 8F35; 10F20; 11F20; 12F30; 13F30; 14A05; 14F30; 15F35; 17F10; 19F10; |
F - kursuje od poniedziałku do piątku A - kursuje w Soboty i w Niedziele |